扫描仪类型 | 平台非接触式,扫描过程中扫描平台移动 |
扫描方式 | 扫描平台移动式扫描,不接触挤压弯曲被扫描物体 |
扫描元件 | RGB三色线阵CCD |
扫描镜头 | 施耐德定焦镜头(或用户自行选配) |
平台外形尺寸 | 2200×1360×2132 mm |
平台最大移动行程 | 1500mm |
单幅最大扫描尺寸 | 618×1480mm(可扩展) |
光学分辨率 | 300-1000dpi(500-1000dpi需更换镜头) |
扫描光源 | 2组8只高亮高频LED光源或用户自行选配),光源角度可调 |
扫描原稿最大厚度 | 80mm |
单次扫描文件 | 310兆(300dpi,TIFF格式) |
扫描头横向移动距离 | 400mm |
扫描头纵向移动距离 | 500mm |
超大扫描方式 | 采用多次扫描后,可通过第三方软件自动拼图 |
扫描时间 | 240秒(视扫描精度而定) |
扫描文件保存格式 | Tiff/BMP/JPG/PNG |
计算机 | 32位,4G内存(可选配64位,8G内存) |
操作系统 | Windows 操作系统 |
显示器 | 高精度显示器 |
电源电压及功率 | 220VAC/1200W |
本文来自投稿,不代表博士立方立场,如若转载,请注明出处:https://www.boxuni.cn/zixun/765/