评核
项目 |
分数
分配 |
评分方法 | 备 注 | |
品质 | 40% | 得分=40分*品质合格率 | 品质合格率=当月送货品质合格批数/送货总批数 | |
价格 | 15% | 得分=15分*(1-价格浮动率) | 价格浮动率=(提供物料价格–现有供应商中最低价格)/ 现有供应商中最低价格(如供应商提供几种产品,以几种产品的平均价格浮动率为准) | |
交期 | 20% | 得分=20分*准时交付率 | 准时交付率=当月送货准时交货批数 / 送货总批数 | |
服务/ 配合度 | 20% | 1.出现问题及时解决各程度(8分) 2.可接受的付款期限长短(4分) 3.能否开具增值税票(4分) 4.信息反馈的配合程度(4分) |
||
其它分 | 5% | |||
年度均分=实际交易月数得分总计/实际交易月数 |
1. 每月对供应商供货业绩进行评价。来料时不同的物料的验证参照《进料检验作业指导书》。
2. 若供应商当月为D级时,采购部应停止向其采购,并向供应商发出《纠正/预防单》要求改善,如连续三个月评为D级,应取消其供应商资格。
3. 供应商超过12个月未供货的视为中断合作关系,取消供货资格。
本文来自投稿,不代表博士立方立场,如若转载,请注明出处:https://www.boxuni.cn/zixun/1952/