在凹印中,出现的工艺故障问题主要表现在哪些方面?
印前领域:商品整体规划不完善;印刷物构成欠佳;设计不充分;制版欠佳;印刷耗材欠佳等等。
印刷领域:印刷实际效果欠佳;色相不符:规格不准确;印刷适应性欠佳;印刷条件欠佳;印刷精密度不准确;印刷机装备不充分;印刷机实际操作欠佳;印刷车间室内环境欠佳等等。
印后加工领域:分层叠片欠佳;制袋的适应性不太好;充填适应性不太好;后加工性能欠佳(沸煮、蒸汽杀菌);耐光性能小;保存适应性能欠佳;流通性能小良:方便性能欠佳等等。
附表 凹印常见故障表
因素关系(●大、○中、△小) | |||||||
No | 故障名称 | 现象 | 人 | 设备 | 材料 | 方法 | 环境 |
1 | 刮痕 | 线条状的污线 | △ | △ | ○ | ○ | ● |
2 | 刮刀粉尘 | 图案尾部有丝状油墨 | △ | — | ● | △ | ○ |
3 | 圆规划痕 | 雨线状的小污点 | △ | — | ○ | ○ | ● |
4 | 墨刀生锈 | 经过一段时间后,刮刀刃易生锈` | △ | — | ● | — | ○ |
5 | 粘度变化 | 经过一段时间后粘度增加 | △ | — | ● | △ | ○ |
6 | 油墨故障 | 发色性、附着性不良造成光泽不够 | — | △ | ● | ○ | ● |
7 | 发泡 | 在墨斗中有泡出现 | — | △ | ● | ○ | — |
8 | 起皮 | 在墨斗中难于流动处,有干墨皮出现 | △ | ○ | ● | △ | ○ |
9 | 浮色 | 混色油墨在墨斗中分离 | — | ○ | ● | △ | — |
10 | 沉淀 | 在墨辊上有淤泥状的不分解物出现 | — | ○ | ● | △ | △ |
11 | 非图文部分 | 薄膜状的油膜向印刷纸转移 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
12 | 糊版 | 细纹、小文字间断、脱落的不良现象发生 | △ | ○ | ● | △ | ● |
13 | 龟纹 | 有斑纹出现 | — | — | △ | ○ | △ |
14 | 墨膜 | 在阴影部分有流线状的浓淡不一的斑点出现 | △ | — | ● | ○ | —` |
15 | 加网 | 因为和屏幕的角度一样,有浓淡不一的斑点出现 | △ | — | ● | ○ | — |
16 | 色调再现不良 | 套印印刷中的浅颜色部位的斑点不能正确映出来,太粗、太细运转不良发生。 | △ | — | ● | ○ | ○ |
17 | 文字边粗 | 实地的油墨印出,小文字变粗,版文字有破损 | △ | ○ | △ | ● | — |
18 | 静电气障碍 | 着色部位的周围有胡须状的污线,油墨飞出来 | △ | ○ | ● | ○ | ● |
19 | 残留溶剂 | 有机溶剂残留、臭气很浓、堵塞事故、分层叠片加工不良等现象 | △ | ● | ● | ○ | ○ |
20 | 印刷物不匀 | 因为是多面印刷,上下、左右、图案再现性产生差别,特别是着色部位 | — | △ | — | △ | — |
21 | 版磨损 | 图案的再现性,全部浓度反映不足 | △ | — | ○ | ○ | — |
22 | 套印不良 | 图案的位置,制袋尺寸反映不足 | △ | ● | ○ | ○ | — |
23 | 结块 | 缠绕后的印刷面和非印刷面的附着,油墨脱落 | △ | ○ | ● | ○ | △ |
24 | 色变化 | 印刷中保管的残留油墨中混色油墨的色相发生变化(多数表现在白墨中的混合物) | △ | △ | ● | — | — |
25 | 导轨脱落(疵点) | 在着色和重叠部位有针孔状的油墨脱落 | △ | ● | ○ | ○ | ○ |
26 | 拉毛 | 前一个单元的油墨附着在版面上 | △ | △ | ● | ○ | |
27 | 套不准 | 图案的再现性不稳定 | △ | ● | — | ○ | — |
28 | 纸张起毛 | 压印胶辊/单元之间起皱 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本文来自投稿,不代表博士立方立场,如若转载,请注明出处:https://www.boxuni.cn/baike/7659/